Tiempo en Anthony New Mexico para 14 días
Ahora, 29 Mayo
45°
46° / 40°
Cielo cubierto
Sensación térmica 39º
Humedad 81%
Viento 13 mph
Sensación térmica 39º
Humedad 81%
Viento 13 mph
Pronóstico por hora Anthony New Mexico
Tiempo de mañana en Anthony New Mexico
30 Mayo: Lluvia moderada a intervalos
44° / 36°
Tiempo en Anthony New Mexico para 14 días
| Hoy29 Mayo | ![]() | 46° / 40° |
| Mañana30 Mayo | ![]() | 44° / 36° |
| Domingo31 Mayo | ![]() | 56° / 35° |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° | |
| Miércoles31 Diciembre | 0° / 0° |

