Tiempo de mañana en Edinburg
Tiempo de mañana en la ciudad de Edinburg
🌦️ Pronóstico resumido para Edinburg
📅 Hoy - 24 de April
Lluvia moderada a intervalos
🌡️ Máxima: 7 °C | Mínima: 2 °C
Wind Level 1
Southwest, west in gusts 15 m/s.
Wind Level 1
Northwest, north wind 15, in gusts 20 m/s.
Wind Level 1
Northwest, north wind 15, in gusts 21 m/s.
Wind Level 1
Southwest, south wind, turning by evening to west, northwest 12, in gusts to 17 m/s. Wave height 0.7-1.5 m.
Wind Level 1
Southwest, south wind, turning by evening to west, northwest 12, in gusts to 17 m/s. Wave height 0.7-1.5 m.
🌟 Mañana - 25 de April
Lluvia moderada a intervalos
🌡️ Máxima: 12 °C | Mínima: 3 °C
Wind Level 1
Southwest, west in gusts 15 m/s.
Wind Level 1
Northwest, north wind 15, in gusts 20 m/s.
Wind Level 1
Northwest, north wind 15, in gusts 21 m/s.
Wind Level 1
Southwest, south wind, turning by evening to west, northwest 12, in gusts to 17 m/s. Wave height 0.7-1.5 m.
Wind Level 1
Southwest, south wind, turning by evening to west, northwest 12, in gusts to 17 m/s. Wave height 0.7-1.5 m.
⏱️ Pronóstico por hora en Edinburg (próximas 24h)
| Hora | Condición | Temperatura |
|---|---|---|
| 📅 Hoy (24 de April) | ||
| 19:00 | Soleado | 🌡️ 9 °C |
| 20:00 | Soleado | 🌡️ 6 °C |
| 21:00 | Despejado | 🌡️ 5 °C |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 🌡️ 5 °C |
| 23:00 | Nublado | 🌡️ 4 °C |
| 📅 Mañana (25 de April) | ||
| 00:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 4 °C |
| 01:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 4 °C |
| 02:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 4 °C |
| 03:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 4 °C |
| 04:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 4 °C |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 🌡️ 3 °C |
| 06:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 3 °C |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 🌡️ 3 °C |
| 08:00 | Nublado | 🌡️ 5 °C |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 🌡️ 7 °C |
| 10:00 | Nublado | 🌡️ 8 °C |
| 11:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 9 °C |
| 12:00 | Lluvia moderada a intervalos | 🌡️ 9 °C |
| 13:00 | Cielo cubierto | 🌡️ 10 °C |
| 14:00 | Lluvia moderada a intervalos | 🌡️ 11 °C |
| 15:00 | Llovizna | 🌡️ 12 °C |
| 16:00 | Lluvia moderada a intervalos | 🌡️ 10 °C |
| 17:00 | Lluvia moderada a intervalos | 🌡️ 8 °C |
| 18:00 | Lluvia moderada a intervalos | 🌡️ 7 °C |
Soleado
Despejado
Parcialmente nublado
Nublado
Cielo cubierto
Cielo cubierto
Parcialmente nublado
Nublado
Llovizna
Deja una respuesta